| Наименование | ГОСТ | Длина, м | Тип | Рублей/тонна |
| Трубы водогазопроводные/электросварные оцинкованные | ||||
| Труба ВГП оцинкованная Ду 15х2,8 | ГОСТ 3262-75 | 6,8,9,10 | сварная | от 58 000 |
| Труба ВГП оцинкованная Ду 20х2,8 | ГОСТ 3262-75 | 6,8,9,10 | сварная | от 56 500 |
| Труба ВГП оцинкованная Ду 25х3,2 | ГОСТ 3262-75 | 6,8,9,10 | сварная | от 56 000 |
| Труба ВГП оцинкованная Ду 32х3,2 | ГОСТ 3262-75 | 6,8,9,10 | сварная | от 56 000 |
| Труба ВГП оцинкованная Ду 40х3,5 | ГОСТ 3262-75 | 6,8,9,10 | сварная | от 55 500 |
| Труба ВГП оцинкованная Ду 50х3,5 | ГОСТ 3262-75 | 6,8,9,10 | сварная | от 55 500 |
| Труба э/с оцинкованная 57х3,5 | ГОСТ 10704-91 | 6,8,9,10 | сварная | от 55 500 |
| Труба э/с оцинкованная 76х3,5 | ГОСТ 10704-91 | 6,8,9,10 | сварная | от 55 000 |
| Труба э/с оцинкованная 89х3,5 | ГОСТ 10704-91 | 6,8,9,10 | сварная | от 55 500 |
| Труба э/с оцинкованная 108х3,5 | ГОСТ 10704-91 | 6,8,9,10 | сварная | от 55 500 |
| Наименование | ГОСТ | Длина, м | Тип | Рублей/тонна |
| Труба ВГП (водогазопроводная) Ду 15х2,8 | ГОСТ 3262-78 | 6,8,9,10 | сварная | от 45 000 |
| Труба ВГП (водогазопроводная) Ду 20х2,5 | ГОСТ 3262-78 | 6,8,9,10 | сварная | от 44 600 |
| Труба ВГП (водогазопроводная) Ду 20х2,8 | ГОСТ 3262-78 | 6,8,9,10 | сварная | от 44 000 |
| Труба ВГП (водогазопроводная) Ду 25х2,8 | ГОСТ 3262-78 | 6,8,9,10 | сварная | от 45 300 |
| Труба ВГП (водогазопроводная) Ду 25х3,2 | ГОСТ 3262-78 | 6,8,9,10 | сварная | от 46 100 |
| Труба ВГП (водогазопроводная) Ду 32х2,8 | ГОСТ 3262-78 | 6,8,9,10 | сварная | от 45 900 |
| Труба ВГП (водогазопроводная) Ду 32х3,2 | ГОСТ 3262-78 | 6,8,9,10 | сварная | от 44 900 |
| Труба ВГП (водогазопроводная) Ду 40х3 | ГОСТ 3262-78 | 6,8,9,10 | сварная | от 45 300 |
| Труба ВГП (водогазопроводная) Ду 40х3,5 | ГОСТ 3262-78 | 6,8,9,10 | сварная | от 44 800 |
| Труба ВГП (водогазопроводная) Ду 50х3 | ГОСТ 3262-78 | 6,8,9,10 | сварная | от 41 500 |
| Труба ВГП (водогазопроводная) Ду 50х3,5 | ГОСТ 3262-78 | 6,8,9,10 | сварная | от 44 000 |
| Наименование | ГОСТ | Длина,м | Тип | Рублей/тонна |
| Труба б/ш (бесшовная) 32х3 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | бесшовная | от 78 000 |
| Труба б/ш (бесшовная) 38х3 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | бесшовная | от 80 500 |
| Труба б/ш (бесшовная) 38х4 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | бесшовная | от 80 500 |
| Труба б/ш (бесшовная) 45х3,5 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | бесшовная | от 67 000 |
| Труба б/ш (бесшовная) 45х4 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | бесшовная | от 67 000 |
| Труба б/ш (бесшовная) 45х5 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | бесшовная | от 67 000 |
| Труба б/ш (бесшовная) 57х3,5 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | бесшовная | от 56 000 |
| Труба б/ш (бесшовная) 57х4 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | бесшовная | от 56 000 |
| Труба б/ш (бесшовная) 57х5 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | бесшовная | от 57 800 |
| Труба б/ш (бесшовная) 57х6 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | бесшовная | от 57 800 |
| Труба б/ш (бесшовная) 57х7 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | бесшовная | от 64 000 |
| Труба б/ш (бесшовная) 57х8 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | бесшовная | от 64 000 |
| Труба б/ш (бесшовная) 57х9 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | бесшовная | от 64 000 |
| Труба б/ш (бесшовная) 60х12 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | бесшовная | от 64 000 |
| Труба б/ш (бесшовная) 76х3,5 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | бесшовная | от 64 000 |
| Труба б/ш (бесшовная) 76х5 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | бесшовная | от 64 000 |
| Труба б/ш (бесшовная) 76х6 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | бесшовная | от 64 000 |
| Труба б/ш (бесшовная) 76х7 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | бесшовная | от 64 000 |
| Труба б/ш (бесшовная) 76х8 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | бесшовная | от 64 000 |
| Труба б/ш (бесшовная) 76х10 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | бесшовная | от 64 000 |
| Труба б/ш (бесшовная) 89х3,5 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | бесшовная | от 56 500 |
| Труба б/ш (бесшовная) 89х4 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | бесшовная | от 56 400 |
| Труба б/ш (бесшовная) 89х5 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | бесшовная | от 54 000 |
| Труба б/ш (бесшовная) 89х6 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | бесшовная | от 54 000 |
| Труба б/ш (бесшовная) 108х4 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | бесшовная | от 59 100 |
| Труба б/ш (бесшовная) 108х5 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | бесшовная | от 56 000 |
| Труба б/ш (бесшовная) 108х6 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | бесшовная | от 56 000 |
| Труба б/ш (бесшовная) 108х7 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | бесшовная | от 63 500 |
| Труба б/ш (бесшовная) 108х8 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | бесшовная | от 63 500 |
| Труба б/ш (бесшовная) 108х9 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | бесшовная | от 63 500 |
| Труба б/ш (бесшовная) 108х10 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | бесшовная | от 63 500 |
| Труба б/ш (бесшовная) 114х4 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | бесшовная | от 64 000 |
| Труба б/ш (бесшовная) 114х5 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | бесшовная | от 64 000 |
| Труба б/ш (бесшовная) 114х6 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | бесшовная | от 64 000 |
| Труба б/ш (бесшовная) 114х7 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | бесшовная | от 64 000 |
| Труба б/ш (бесшовная) 114х8 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | бесшовная | от 64 000 |
| Труба б/ш (бесшовная) 114х9 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | бесшовная | от 64 000 |
| Труба б/ш (бесшовная) 133х4 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | бесшовная | от 57 000 |
| Труба б/ш (бесшовная) 133х6 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | бесшовная | от 57 000 |
| Труба б/ш (бесшовная) 159х4,5 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | бесшовная | от 57 000 |
| Труба б/ш (бесшовная) 159х5 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | бесшовная | от 55 000 |
| Труба б/ш (бесшовная) 159х6 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | бесшовная | от 55 000 |
| Труба б/ш (бесшовная) 159х7 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | бесшовная | от 55 000 |
| Труба б/ш (бесшовная) 159х8 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | бесшовная | от 55 000 |
| Труба б/ш (бесшовная) 168х6 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | бесшовная | от 65 000 |
| Труба б/ш (бесшовная) 168х7 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | бесшовная | от 65 000 |
| Труба б/ш (бесшовная) 168х8 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | бесшовная | от 65 000 |
| Труба б/ш (бесшовная) 168х9 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | бесшовная | от 65 000 |
| Труба б/ш (бесшовная) 219х6 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | бесшовная | от 57 800 |
| Труба б/ш (бесшовная) 219х7 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | бесшовная | от 57 800 |
| Труба б/ш (бесшовная) 219х8 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | бесшовная | от 57 800 |
| Труба б/ш (бесшовная) 219х10 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | бесшовная | от 65 000 |
| Труба б/ш (бесшовная) 245х8 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | бесшовная | от 65 000 |
| Труба б/ш (бесшовная) 245х9 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | бесшовная | от 65 000 |
| Труба б/ш (бесшовная) 273х8 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | бесшовная | от 60 000 |
| Труба б/ш (бесшовная) 273х10 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | бесшовная | от 69 000 |
| Труба б/ш (бесшовная) 273х12 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | бесшовная | от 69 000 |
| Труба б/ш (бесшовная) 325х8 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | бесшовная | от 60 000 |
| Труба б/ш (бесшовная) 325х9 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | бесшовная | от 68 000 |
| Труба б/ш (бесшовная) 325х12 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | бесшовная | от 68 000 |
| Труба б/ш (бесшовная) 426х9 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | бесшовная | от 63 000 |
| Труба б/ш (бесшовная) 426х10 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | бесшовная | от 63 000 |




Пришлите запрос и мы посчитаем стоимость за 10 минут!
Или звоните по номерам: 8 499 340-39-26
115432, Москва, просп. Андропова 18, корп.7
8 499 340-39-26
Copyright © 2020 All rights reserved.
