| Наименование | ГОСТ | Марка стали | Цена рублей/тонна |
| Круг стальной горячекатаный 8 | ГОСТ 2590-88 | Ст.3сп | от 47 500 |
| Круг стальной горячекатаный 10 | ГОСТ 2590-88 | Ст.3сп | от 44 000 |
| Круг стальной горячекатаный 12 | ГОСТ 2590-88 | Ст.3сп | от 43 000 |
| Круг стальной горячекатаный 14 | ГОСТ 2590-88 | Ст.3сп | от 42 000 |
| Круг стальной горячекатаный 16 | ГОСТ 2590-88 | Ст.3сп | от 41 000 |
| Круг стальной горячекатаный 18 | ГОСТ 2590-88 | Ст.3сп | от 41 000 |
| Круг стальной горячекатаный 20 | ГОСТ 2590-88 | Ст.3сп | от 41 000 |
| Круг стальной горячекатаный 22 | ГОСТ 2590-88 | Ст.3сп | от 42 000 |
| Круг стальной горячекатаный 24 | ГОСТ 2590-88 | Ст.3сп | от 42 000 |
| Круг стальной горячекатаный 25 | ГОСТ 2590-88 | Ст.3сп | от 41 000 |
| Круг стальной горячекатаный 26 | ГОСТ 2590-88 | Ст.3сп | от 42 000 |
| Круг стальной горячекатаный 28 | ГОСТ 2590-88 | Ст.3сп | от 42 000 |
| Круг стальной горячекатаный 30 | ГОСТ 2590-88 | Ст.3сп | от 42 000 |
| Круг стальной горячекатаный 32 | ГОСТ 2590-88 | Ст.3сп | от 42 000 |
| Круг стальной горячекатаный 34 | ГОСТ 2590-88 | Ст.3сп | от 42 000 |
| Круг стальной горячекатаный 36 | ГОСТ 2590-88 | Ст.3сп | от 42 000 |
| Круг стальной горячекатаный 38 | ГОСТ 2590-88 | Ст.3сп | от 42 000 |
| Круг стальной горячекатаный 40 | ГОСТ 2590-88 | Ст.3сп | от 42 000 |
| Круг стальной горячекатаный 42 | ГОСТ 2590-88 | Ст.3сп | от 42 000 |
| Круг стальной горячекатаный 45 | ГОСТ 2590-88 | Ст.3сп | от 42 000 |
| Круг стальной горячекатаный 48 | ГОСТ 2590-88 | Ст.3сп | от 41 000 |
| Круг стальной горячекатаный 50 | ГОСТ 2590-88 | Ст.3сп | от 42 000 |
| Круг стальной горячекатаный 54 | ГОСТ 2590-88 | Ст.3сп | от 43 500 |
| Круг стальной горячекатаный 56 | ГОСТ 2590-88 | Ст.3сп | от 45 000 |
| Круг стальной горячекатаный 60 | ГОСТ 2590-88 | Ст.3сп | от 45 000 |
| Круг стальной горячекатаный 65 | ГОСТ 2590-88 | Ст.3сп | от 45 000 |
| Круг стальной горячекатаный 70 | ГОСТ 2590-88 | Ст.3сп | от 45 000 |
| Круг стальной горячекатаный 75 | ГОСТ 2590-88 | Ст.3сп | от 45 500 |
| Круг стальной горячекатаный 80 | ГОСТ 2590-88 | Ст.3сп | от 45 000 |
| Круг стальной горячекатаный 85 | ГОСТ 2590-88 | Ст.3сп | от 50 000 |
| Круг стальной горячекатаный 90 | ГОСТ 2590-88 | Ст.3сп | от 50 000 |
| Круг стальной горячекатаный 95 | ГОСТ 2590-88 | Ст.3сп | от 50 000 |
| Круг стальной горячекатаный 100 | ГОСТ 2590-88 | Ст.3сп | от 47 000 |
| Круг стальной горячекатаный 105 | ГОСТ 2590-88 | Ст.3сп | от 48 000 |
| Круг стальной горячекатаный 110 | ГОСТ 2590-88 | Ст.3сп | от 47 000 |
| Круг стальной горячекатаный 120 | ГОСТ 2590-88 | Ст.3сп | от 48 000 |
| Круг стальной горячекатаный 130 | ГОСТ 2590-88 | Ст.3сп | от 48 000 |
| Круг стальной горячекатаный 140 | ГОСТ 2590-88 | Ст.3сп | от 48 000 |
| Круг стальной горячекатаный 150 | ГОСТ 2590-88 | Ст.3сп | от 48 000 |
| Круг стальной горячекатаный 160 | ГОСТ 2590-88 | Ст.3сп | от 48 000 |
| Круг стальной горячекатаный 170 | ГОСТ 2590-88 | Ст.3сп | от 48 000 |
| Круг стальной горячекатаный 180 | ГОСТ 2590-88 | Ст.3сп | от 48 000 |
| Круг стальной горячекатаный 190 | ГОСТ 2590-88 | Ст.3сп | от 55 000 |
| Круг стальной горячекатаный 200 | ГОСТ 2590-88 | Ст.3сп | от 52 000 |
| Круг стальной горячекатаный 210 | ГОСТ 2590-88 | Ст.3сп | от 56 000 |
| Круг стальной горячекатаный 220 | ГОСТ 2590-88 | Ст.3сп | от 53 000 |
| Круг стальной горячекатаный 230 | ГОСТ 2590-88 | Ст.3сп | от 55 000 |
| Круг стальной горячекатаный 240 | ГОСТ 2590-88 | Ст.3сп | от 55 000 |
| Круг стальной горячекатаный 250 | ГОСТ 2590-88 | Ст.3сп | от 55 000 |
| Круг стальной горячекатаный 260 | ГОСТ 2590-88 | Ст.3сп | от 64 000 |
| Круг стальной горячекатаный 270 | ГОСТ 2590-88 | Ст.3сп | от 63 000 |
| Круг стальной горячекатаный 280 | ГОСТ 2590-88 | Ст.3сп | от 63 000 |
| Круг стальной горячекатаный 300 | ГОСТ 2590-88 | Ст.3сп | от 65 000 |
| Наименование | ГОСТ | Марка стали | Цена рублей/тонна |
| Круг горячекатаный 10 | ГОСТ 2590-88 | Ст.20 | от 46 000 |
| Круг горячекатаный 12 | ГОСТ 2590-88 | Ст.20 | от 47 000 |
| Круг горячекатаный 13 | ГОСТ 2590-88 | Ст.20 | от 48 000 |
| Круг горячекатаный 14 | ГОСТ 2590-88 | Ст.20 | от 47 500 |
| Круг горячекатаный 16 | ГОСТ 2590-88 | Ст.20 | от 46 000 |
| Круг горячекатаный 18 | ГОСТ 2590-88 | Ст.20 | от 45 500 |
| Круг горячекатаный 20 | ГОСТ 2590-88 | Ст.20 | от 45 000 |
| Круг горячекатаный 22 | ГОСТ 2590-88 | Ст.20 | от 45 500 |
| Круг горячекатаный 24 | ГОСТ 2590-88 | Ст.20 | от 45 500 |
| Круг горячекатаный 25 | ГОСТ 2590-88 | Ст.20 | от 45 500 |
| Круг горячекатаный 26 | ГОСТ 2590-88 | Ст.20 | от 46 500 |
| Круг горячекатаный 28 | ГОСТ 2590-88 | Ст.20 | от 45 000 |
| Круг горячекатаный 30 | ГОСТ 2590-88 | Ст.20 | от 46 000 |
| Круг горячекатаный 32 | ГОСТ 2590-88 | Ст.20 | от 45 000 |
| Круг горячекатаный 34 | ГОСТ 2590-88 | Ст.20 | от 45 000 |
| Круг горячекатаный 35 | ГОСТ 2590-88 | Ст.20 | от 45 000 |
| Круг горячекатаный 36 | ГОСТ 2590-88 | Ст.20 | от 44 500 |
| Круг горячекатаный 38 | ГОСТ 2590-88 | Ст.20 | от 45 000 |
| Круг горячекатаный 40 | ГОСТ 2590-88 | Ст.20 | от 44 000 |
| Круг горячекатаный 42 | ГОСТ 2590-88 | Ст.20 | от 44 500 |
| Круг горячекатаный 45 | ГОСТ 2590-88 | Ст.20 | от 44 500 |
| Круг горячекатаный 46 | ГОСТ 2590-88 | Ст.20 | от 49 000 |
| Круг горячекатаный 48 | ГОСТ 2590-88 | Ст.20 | от 45 000 |
| Круг горячекатаный 50 | ГОСТ 2590-88 | Ст.20 | от 44 500 |
| Круг горячекатаный 52 | ГОСТ 2590-88 | Ст.20 | от 46 000 |
| Круг горячекатаный 56 | ГОСТ 2590-88 | Ст.20 | от 45 000 |
| Круг горячекатаный 58 | ГОСТ 2590-88 | Ст.20 | от 49 000 |
| Круг горячекатаный 60 | ГОСТ 2590-88 | Ст.20 | от 45 500 |
| Круг горячекатаный 65 | ГОСТ 2590-88 | Ст.20 | от 45 500 |
| Круг горячекатаный 70 | ГОСТ 2590-88 | Ст.20 | от 45 500 |
| Круг горячекатаный 75 | ГОСТ 2590-88 | Ст.20 | от 45 500 |
| Круг горячекатаный 80 | ГОСТ 2590-88 | Ст.20 | от 45 500 |
| Круг горячекатаный 85 | ГОСТ 2590-88 | Ст.20 | от 50 000 |
| Круг горячекатаный 90 | ГОСТ 2590-88 | Ст.20 | от 49 500 |
| Круг горячекатаный 95 | ГОСТ 2590-88 | Ст.20 | от 50 000 |
| Круг горячекатаный 100 | ГОСТ 2590-88 | Ст.20 | от 48 000 |
| Круг горячекатаный 105 | ГОСТ 2590-88 | Ст.20 | от 50 000 |
| Круг горячекатаный 110 | ГОСТ 2590-88 | Ст.20 | от 47 000 |
| Круг горячекатаный 115 | ГОСТ 2590-88 | Ст.20 | от 50 000 |
| Круг горячекатаный 120 | ГОСТ 2590-88 | Ст.20 | от 48 000 |
| Круг горячекатаный 125 | ГОСТ 2590-88 | Ст.20 | от 50 000 |
| Круг горячекатаный 130 | ГОСТ 2590-88 | Ст.20 | от 47 000 |
| Круг горячекатаный 140 | ГОСТ 2590-88 | Ст.20 | от 47 000 |
| Круг горячекатаный 150 | ГОСТ 2590-88 | Ст.20 | от 47 000 |
| Круг горячекатаный 160 | ГОСТ 2590-88 | Ст.20 | от 47 000 |
| Круг горячекатаный 170 | ГОСТ 2590-88 | Ст.20 | от 47 000 |
| Круг горячекатаный 180 | ГОСТ 2590-88 | Ст.20 | от 47 000 |
| Круг горячекатаный 190 | ГОСТ 2590-88 | Ст.20 | от 52 000 |
| Круг горячекатаный 200 | ГОСТ 2590-88 | Ст.20 | от 52 000 |
| Круг горячекатаный 210 | ГОСТ 2590-88 | Ст.20 | от 52 000 |
| Круг горячекатаный 220 | ГОСТ 2590-88 | Ст.20 | от 53 000 |
| Круг горячекатаный 230 | ГОСТ 2590-88 | Ст.20 | от 55 000 |
| Круг горячекатаный 240 | ГОСТ 2590-88 | Ст.20 | от 55 000 |
| Круг горячекатаный 250 | ГОСТ 2590-88 | Ст.20 | от 55 000 |
| Круг горячекатаный 260 | ГОСТ 2590-88 | Ст.20 | от 64 000 |
| Круг горячекатаный 270 | ГОСТ 2590-88 | Ст.20 | от 64 000 |
| Круг горячекатаный 280 | ГОСТ 2590-88 | Ст.20 | от 64 000 |
| Круг горячекатаный 290 | ГОСТ 2590-88 | Ст.20 | от 64 000 |
| Круг горячекатаный 300 | ГОСТ 2590-88 | Ст.20 | от 64 000 |
| Круг горячекатаный 310 | ГОСТ 2590-88 | Ст.20 | от 72 500 |
| Круг горячекатаный 320 | ГОСТ 2590-88 | Ст.20 | от 76 000 |
| Круг горячекатаный 340 | ГОСТ 2590-88 | Ст.20 | от 70 000 |
| Круг горячекатаный 350 | ГОСТ 2590-88 | Ст.20 | от 70 000 |
| Наименование | ГОСТ | Марка стали | Цена рублей/тонна |
| Круг горячекатаный 10 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40Х | от 81 500 |
| Круг горячекатаный 12 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40Х | от 49 000 |
| Круг горячекатаный 14 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40Х | от 52 000 |
| Круг горячекатаный 16 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40Х | от 49 000 |
| Круг горячекатаный 18 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40Х | от 49 000 |
| Круг горячекатаный 20 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40Х | от 49 000 |
| Круг горячекатаный 22 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40Х | от 49 000 |
| Круг горячекатаный 24 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40Х | от 52 000 |
| Круг горячекатаный 25 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40Х | от 49 000 |
| Круг горячекатаный 26 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40Х | от 49 000 |
| Круг горячекатаный 28 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40Х | от 49 000 |
| Круг горячекатаный 30 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40Х | от 48 000 |
| Круг горячекатаный 32 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40Х | от 48 000 |
| Круг горячекатаный 34 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40Х | от 48 000 |
| Круг горячекатаный 35 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40Х | от 48 000 |
| Круг горячекатаный 36 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40Х | от 48 000 |
| Круг горячекатаный 38 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40Х | от 48 000 |
| Круг горячекатаный 40 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40Х | от 47 500 |
| Круг горячекатаный 42 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40Х | от 48 000 |
| Круг горячекатаный 44 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40Х | от 51 000 |
| Круг горячекатаный 45 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40Х | от 48 000 |
| Круг горячекатаный 48 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40Х | от 48 000 |
| Круг горячекатаный 50 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40Х | от 47 500 |
| Круг горячекатаный 52 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40Х | от 49 000 |
| Круг горячекатаный 54 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40Х | от 52 000 |
| Круг горячекатаный 56 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40Х | от 48 000 |
| Круг горячекатаный 60 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40Х | от 48 000 |
| Круг горячекатаный 65 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40Х | от 48 000 |
| Круг горячекатаный 70 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40Х | от 48 000 |
| Круг горячекатаный 75 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40Х | от 48 000 |
| Круг горячекатаный 80 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40Х | от 48 000 |
| Круг горячекатаный 85 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40Х | от 52 000 |
| Круг горячекатаный 90 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40Х | от 52 000 |
| Круг горячекатаный 95 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40Х | от 53 000 |
| Круг горячекатаный 100 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40Х | от 50 000 |
| Круг горячекатаный 105 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40Х | от 49 500 |
| Круг горячекатаный 110 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40Х | от 51 000 |
| Круг горячекатаный 115 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40Х | от 52 500 |
| Круг горячекатаный 120 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40Х | от 50 500 |
| Круг горячекатаный 130 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40Х | от 50 500 |
| Круг горячекатаный 135 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40Х | от 53 000 |
| Круг горячекатаный 140 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40Х | от 50 000 |
| Круг горячекатаный 150 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40Х | от 50 000 |
| Круг горячекатаный 160 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40Х | от 50 000 |
| Круг горячекатаный 170 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40Х | от 49 500 |
| Круг горячекатаный 180 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40Х | от 50 000 |
| Круг горячекатаный 190 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40Х | от 62 000 |
| Круг горячекатаный 200 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40Х | от 55 000 |
| Круг горячекатаный 210 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40Х | от 55 000 |
| Круг горячекатаный 220 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40Х | от 55 000 |
| Круг горячекатаный 230 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40Х | от 58 000 |
| Круг горячекатаный 240 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40Х | от 58 000 |
| Круг горячекатаный 250 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40Х | от 58 000 |
| Круг горячекатаный 260 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40Х | от 66 000 |
| Круг горячекатаный 270 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40Х | от 66 000 |
| Круг горячекатаный 280 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40Х | от 66 000 |
| Круг горячекатаный 290 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40Х | от 67 000 |
| Круг горячекатаный 300 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40Х | от 66 000 |
| Круг горячекатаный 310 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40Х | от 76 000 |
| Круг горячекатаный 320 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40Х | от 76 000 |
| Круг горячекатаный 340 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40Х | от 76 000 |
| Круг горячекатаный 350 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40Х | от 76 000 |
| Наименование | ГОСТ | Марка стали | Цена рублей/тонна |
| Круг горячекатаный 26 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40ХН | от 70 000 |
| Круг горячекатаный 28 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40ХН | от 69 500 |
| Круг горячекатаный 30 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40ХН | от 70 000 |
| Круг горячекатаный 32 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40ХН | от 69 500 |
| Круг горячекатаный 36 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40ХН | от 66 000 |
| Круг горячекатаный 42 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40ХН | от 69 500 |
| Круг горячекатаный 45 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40ХН | от 69 000 |
| Круг горячекатаный 50 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40ХН | от 69 000 |
| Круг горячекатаный 56 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40ХН | от 69 000 |
| Круг горячекатаный 60 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40ХН | от 66 500 |
| Круг горячекатаный 65 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40ХН | от 66 500 |
| Круг горячекатаный 70 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40ХН | от 69 100 |
| Круг горячекатаный 75 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40ХН | от 69 100 |
| Круг горячекатаный 80 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40ХН | от 66 000 |
| Круг горячекатаный 90 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40ХН | от 69 000 |
| Круг горячекатаный 95 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40ХН | от 69 000 |
| Круг горячекатаный 100 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40ХН | от 69 000 |
| Круг горячекатаный 110 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40ХН | от 69 000 |
| Круг горячекатаный 120 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40ХН | от 66 000 |
| Круг горячекатаный 130 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40ХН | от 76 000 |
| Круг горячекатаный 140 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40ХН | от 76 000 |
| Круг горячекатаный 150 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40ХН | от 76 000 |
| Круг горячекатаный 160 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40ХН | от 76 000 |
| Круг горячекатаный 170 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40ХН | от 76 000 |
| Круг горячекатаный 180 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40ХН | от 76 000 |
| Круг горячекатаный 190 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40ХН | от 76 000 |
| Круг горячекатаный 200 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40ХН | от 77 100 |
| Круг горячекатаный 210 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40ХН | от 77 100 |
| Круг горячекатаный 220 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40ХН | от 73 200 |
| Круг горячекатаный 230 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40ХН | от 73 200 |
| Круг горячекатаный 240 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40ХН | от 75 100 |
| Круг горячекатаный 250 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40ХН | от 77 100 |
| Круг горячекатаный 260 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40ХН | от 80 000 |
| Круг горячекатаный 280 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40ХН | от 79 900 |
| Круг горячекатаный 300 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40ХН | от 80 550 |
| Круг горячекатаный 320 | ГОСТ 2590-88 | Ст.40ХН | от 85 000 |




Пришлите запрос и мы посчитаем стоимость за 10 минут!
Или звоните по номерам: 8 499 340-39-26
115432, Москва, просп. Андропова 18, корп.7
8 499 340-39-26
Copyright © 2020 All rights reserved.
