| Наименование | Теоретический вес 1 пог.м, кг |
| Труба водогазопроводная 15х2,8 | 1,28 |
| Труба водогазопроводная 20х2,5 | 1,5 |
| Труба водогазопроводная 20х2,8 | 1,66 |
| Труба водогазопроводная 25х2,8 | 2,12 |
| Труба водогазопроводная 25х3,2 | 2,39 |
| Труба водогазопроводная 32х2,8 | 2,73 |
| Труба водогазопроводная 32х3,2 | 3,03 |
| Труба водогазопроводная 40х3 | 3,38 |
| Труба водогазопроводная 40х3,5 | 3,84 |
| Труба водогазопроводная 50х3 | 4,22 |
| Труба водогазопроводная 50х3,5 | 4,88 |
115432, Москва, просп. Андропова 18, корп.7
8 499 340-39-26
Copyright © 2020 All rights reserved.
