| Наименование | Теоретический вес 1 пог.м./кг |
| Швеллеры стальные г/к 5 | 4,84 |
| Швеллеры стальные г/к 6,5 | 5,90 |
| Швеллеры стальные г/к 8 | 7,05 |
| Швеллеры стальные г/к 10 | 8,59 |
| Швеллеры стальные г/к 12 | 10,40 |
| Швеллеры стальные г/к 14 | 12,30 |
| Швеллеры стальные г/к 16 | 14,20 |
| Швеллеры стальные г/к 18 | 16,30 |
| Швеллеры стальные г/к 20 | 18,40 |
| Швеллеры стальные г/к 22 | 21,00 |
| Швеллеры стальные г/к 24 | 24,00 |
| Швеллеры стальные г/к 27 | 27,70 |
| Швеллеры стальные г/к 30 | 31,80 |
| Швеллеры стальные г/к 40 | 48,30 |
115432, Москва, просп. Андропова 18, корп.7
8 499 340-39-26
Copyright © 2020 All rights reserved.
