| Наименование | h, мм | b, мм | S, мм | t, мм | Масса 1 пог.м., кг | Площадь сечения, кв.см |
| Балка стальная двутавровая 35Б1 (СТО АСЧМ 20-93) | 346 | 174 | 6 | 9 | 41,4 | 52,68 |
| Балка стальная двутавровая 35Б2 (СТО АСЧМ 20-93) | 350 | 175 | 7 | 11 | 49,6 | 63,14 |
| Балка стальная двутавровая 35К1 (СТО АСЧМ 20-93) | 342 | 348 | 10 | 15 | 109,1 | 139,03 |
| Балка стальная двутавровая 35К2 (СТО АСЧМ 20-93) | 350 | 350 | 12 | 19 | 136,5 | 173,87 |
| Балка стальная двутавровая 35Ш1 (СТО АСЧМ 20-93) | 334 | 249 | 8 | 11 | 65,3 | 83,17 |
| Балка стальная двутавровая 35Ш2 (СТО АСЧМ 20-93) | 340 | 250 | 9 | 14 | 79,7 | 101,51 |
115432, Москва, просп. Андропова 18, корп.7
8 499 340-39-26
Copyright © 2020 All rights reserved.
