| Наименование | h, мм | b, мм | S, мм | t, мм | Масса 1 пог.м., кг | Площадь сечения, кв.см |
| Балка стальная двутавровая 20 (ГОСТ 8239-89) | 200 | 100 | 5,2 | 8,4 | 21 | 26,8 |
| Балка стальная двутавровая 20Б1 (СТО АСЧМ 20-93) | 200 | 100 | 5.5 | 8 | 21,3 | 27,16 |
| Балка стальная двутавровая 20К1 (СТО АСЧМ 20-93) | 196 | 199 | 6,5 | 10 | 41,4 | 52,69 |
| Балка стальная двутавровая 20К2 (СТО АСЧМ 20-93) | 200 | 200 | 8 | 12 | 49,9 | 63,53 |
| Балка стальная двутавровая 20Ш1 (СТО АСЧМ 20-93) | 194 | 150 | 6 | 9 | 30,6 | 39,01 |
115432, Москва, просп. Андропова 18, корп.7
8 499 340-39-26
Copyright © 2020 All rights reserved.
